| preise...
Januar 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Februar 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
März 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
April 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Juni 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Juli 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
September 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Oktober 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
November 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Dezember 2010
SoMoDiMiDoFrSa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Hütte
4 Betten
pro Tag
Hütte
5/6 Betten
pro Tag
Hütte
7/8 Betten
pro Tag
Hütte
4 Betten
pro Woche
Hütte
5/6 Betten
pro Woche
Hütte
7/8 Betten
pro Woche
900
NOK
950
NOK
1100
NOK
4000
NOK
4500
NOK
5000
NOK
900
NOK
950
NOK
1100
NOK
5100
NOK
5600
NOK
6100
NOK
950
NOK
1000
NOK
1150
NOK
6400
NOK
6600
NOK
7100
NOK
1000
NOK
1050
NOK
1200
NOK
6900
NOK
7100
NOK
7600
NOK
   
Die Preise schließen 8% Steuer ein.